京安國(guó)泰亨達(dá)神州
安檢防護(hù)守衛(wèi)平安
銷售服務(wù)熱線:
售后服務(wù)熱線:
網(wǎng)站首頁(yè) > 產(chǎn)品中心->產(chǎn)品詳情
智能訪客系統(tǒng)JT-K600A

功能特點(diǎn)
⊕主顯示器采用14英寸可觸摸輸入液晶顯示屏
⊕7*24小時(shí)超穩(wěn)定工控主機(jī)
⊕自帶散熱風(fēng)扇保證穩(wěn)定運(yùn)行
⊕自動(dòng)讀取二代身份證,并提取身份證證件信息
⊕支持證件拍照
⊕支持證件信息OCR識(shí)別
⊕支持人像拍照(可選人證比對(duì))
⊕內(nèi)置憑條打印機(jī),打印會(huì)客憑證
⊕打印模板可編輯,支持打印條碼/二維碼
⊕支持3G/4G上網(wǎng),可用于移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)環(huán)境(選配)
⊕語(yǔ)音引導(dǎo)提示,操作界面文字提示
⊕外接USB接口
適用于校園、公檢法、樓宇、工廠等場(chǎng)所
技術(shù)參數(shù)
名稱 | 規(guī)格參數(shù) | |
主液晶屏 | 面板類型 | A-Si TFT-LCD,液晶模組 |
分辨率 | 1920*1080 | |
觸摸功能 | 10點(diǎn)電容觸摸 | |
面板尺寸 | 14 英寸 | |
顯示區(qū)域 | 308.851*173.729mm | |
響應(yīng)時(shí)間 | 10ms | |
屏幕比例 | 16:9 | |
面板亮度 | 250 cd/m2(Typ.) | |
透光率 | 大于85% | |
可視角度(水平/垂直) | 89/89/89/89(Tpy.)(CR≥10)(左/右/上/下) | |
P C | 處理器 | 四核,默認(rèn)主頻2.0GHz,可睿頻到2.42GHz |
內(nèi)存條 | DDR3 4GB | |
硬盤 | 128G 固態(tài)硬盤 | |
外部接口 | LAN網(wǎng)口 | 1個(gè) |
USB接口 | 4個(gè) | |
12V電源插孔 | 1個(gè) | |
身份證閱讀器 | 射頻標(biāo)準(zhǔn) | 符合ISO14443 Type B標(biāo)準(zhǔn) |
讀卡距離 | 0~1cm | |
讀卡時(shí)間 | 讀卡時(shí)間<1s | |
保密模塊 | 居民身份證驗(yàn)證控制模塊(身份證核查系統(tǒng)專業(yè)模塊) | |
調(diào)制方式 | ASK調(diào)制 | |
打 印 機(jī) | 打印方式 | 行式熱敏打印 |
打印速度 | 50mm/s | |
切紙方式 | 手撕 | |
打印紙規(guī)格 | 58mm | |
換紙方式 | 前維護(hù)換紙 | |
紙卷規(guī)格 | 熱敏卷紙,寬57.5±0.5mm,外徑小于φ40mm | |
內(nèi)置攝像頭 | 感光元件 | CMOS |
清晰度 | FHD | |
定焦鏡頭 | 7cm | |
補(bǔ)光燈 | 帶有常亮補(bǔ)光燈 | |
外置攝像頭 | 感光元件 | CMOS |
像素 | 300萬(wàn) | |
定焦鏡頭 | ≥40cm | |
驅(qū)動(dòng)類型 | Windows內(nèi)建驅(qū)動(dòng) | |
使用環(huán)境 | 溫度 | 0℃—40℃ |
相對(duì)濕度 | <80% | |
貯藏環(huán)境 | 溫度 | -20℃—55℃ |
相對(duì)濕度 | <90% | |
電源指標(biāo) | 使用電源 | AC220V±10% 50HZ±2% |
連續(xù)工作時(shí)間 | 7×24小時(shí) | |
功率 | 70W | |
尺寸重量 | 尺寸 | 374.7mm(寬)×368.4mm(高)×308.2mm(厚) |
重量 | 8KG±10% | |
JT-5030T
了解詳情>JT-6550T
了解詳情>JT-4233A
了解詳情>北京京泰亨安檢設(shè)備有限責(zé)任公司
返回
企業(yè)總機(jī):
添加微信,隨時(shí)進(jìn)行咨詢答疑
公司地址:
聯(lián)系郵箱: